Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Naperőművek projektellenőrzése, értékelése

Cégünk elsősorban a banki finanszírozással érintett naperőművek projektellenőrzésével és értékbecslésével foglalkozik.

Amennyiben kérdése van kérjük írjon az info@biblio.hu címre, vagy hívja az ügyvezetőt: +36-30-493-2403

Jelentések

2020.04.06

METÁR tender árainak értékelése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a napokban tette közzé a 2019. szeptember 2-án kiírt összefoglaló értékelését a METÁR pályázatról.

lásd: http://mekh.hu/download/8/69/c0000/osszefoglalo_ertekeles.pdf

A 119 db érvényes pályázatból 45 db nagy kategóriába (legalább 1 MW-os erőművi egység), 74 db pályázat a kicsi kategóriába került besorolásra. A 119 érvényes pályázatból 72 db nyertes pályázat került kihirdetésre. Az összefoglaló értékelés leglényegesebb újdonsága a legalacsonyabb nyertes, és a legmagasabb nyertes árak táblázata.

táblázat

Termelésbecslés minta

GPS koordinátára termelésbecslést készítünk, lokációra szól adatokkal – árnyékolási veszteség figyelembevételével. A beépíteni kívánt napelemeket, invertereket adatbázisból validáljuk. Naperőmű - Riport 1 Naperőmű - Riport 2 Naperőmű - Riport 3

Referenciajegyzék

Értékbecslések, projektellenőrzések 2016-2020

Összes teljesítmény.:

116 267,90 138 720,03
sorszám Megye Település AC oldal (kVA) DC oldal (kWp)
1 Jász-Nagykun-Szolnok Abádszalók 480 572
2 Jász-Nagykun-Szolnok Abádszalók 480 572
3 Heves Abasár 498 626,4
4 Csongrád Ásotthalom 499 498
5 Bács-Kiskun Bácsszőlős 437 531
6 Bács-Kiskun Bácsszőlős 437 531,3
7 Bács-Kiskun Baja 495 585
8 Bács-Kiskun Baja 499 534
9 Bács-Kiskun Baja 499 569
10 Bács-Kiskun Baja 499 569
11 Bács-Kiskun Baja 499 569
12 Bács-Kiskun Baja 499 607,75
13 Bács-Kiskun Baja 499 607,7
14 Borsod-Abaúj-Zemplén Baktakék 480 563,2
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza 499 572
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza 499 566
17 Somogy Balatonboglár 360 428
18 Veszprém Balatonudvari 499 609
19 Szabolcs-Szatmár-Bereg Balkány 498 499
20 Szabolcs-Szatmár-Bereg Balkány 498 499
21 Somogy Barcs 480 571
22 Baranya Belvárdgyula 499 594
23 Baranya Belvárdgyula 499 594
24 Baranya Belvárdgyula 499 594
25 Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 495 641,28
26 Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 495 641,28
27 Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 495 641,28
28 Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 495 641,28
29 Jász-Nagykun-Szolnok Besenyszög 498 649,8
30 Vas Celldömölk 495 587,5
31 Vas Csepreg 5000 5520
32 Hajdú-Bihar Darvas NA 480
33 Heves Demjén NA 480
34 Csongrád Domaszék 575 608
35 Csongrád Domaszék 566 608
36 Csongrád Domaszék 566 606
37 Csongrád Domaszék 566 600
38 Csongrád Domaszék 566 608
39 Csongrád Domaszék 566 600
40 Fejér Etyek 499 650
41 Fejér Etyek 499 650
42 Fejér Etyek 499 650
43 Fejér Etyek 499 650
44 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 480 550
45 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 480 550
46 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 480 550
47 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 10*468 550
48 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 2*468 998
49 Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat 3*492 1797
50 Békés Füzesgyarmat 495 588,06
51 Veszprém Ganna 480 518
52 Veszprém Ganna 480 518
53 Baranya Geresdlak 499 590
54 Baranya Geresdlak 499 600
55 Zala Hahót 400 500
56 Zala Hahót 400 500
57 Baranya Harkány 499 588,3
58 Borsod-Abaúj-Zemplén Hercegkút 498 570
59 Borsod-Abaúj-Zemplén Hercegkút 498 570
60 Csongrád Hódmezővásárhely 480 575
61 Csongrád Hódmezővásárhely 480 574,6
62 Csongrád Hódmezővásárhely 480 574,5
63 Csongrád Hódmezővásárhely 480 574,6
64 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ibrány 498/5 581,3
65 Pest Inárcs 499 522
66 Baranya Katádfa 496 615
67 Baranya Katádfa 496 615
68 Baranya Katádfa 496 615
69 Bács-Kiskun Kecskemét 457,4 420
70 Bács-Kiskun Kecskemét 432 380
71 Bács-Kiskun Kecskemét 405 450
72 Bács-Kiskun Kecskemét 403 450
73 Heves Kerecsend 499 603
74 Heves Kerecsend 499 603
75 Bács-Kiskun Kerekegyháza 433 454
76 Veszprém Királyszentistván 480 534,6
77 Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 1012 1360
78 Csongrád Kistelek 499 499
79 Baranya Komló 499 596
80 Komárom-Esztergom Környe 4032 5116
81 Békés Körösladány 499 550
82 Bács-Kiskun Kunbaja 300 363
83 Bács-Kiskun Lajosmizse 498 550
84 Szabolcs-Szatmár-Bereg Laskod 498 570
85 Szabolcs-Szatmár-Bereg Laskod 498 570
86 Hajdú-Bihar Létavértes 499 635,25
87 Csongrád Makó 498 498
88 Somogy Marcali 498 567
89 Somogy Marcali 498 567
90 Somogy Marcali 498 567
91 Somogy Marcali 498 567
92 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 480 578,88
93 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 498 550
94 Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka 498 550
95 Baranya Mohács 499 550
96 Csongrád Mórahalom 1347 1347
97 Csongrád Mórahalom 468 571
98 Csongrád Mórahalom 468 545
99 Békés Murony 498 612,3
100 Somogy Nagyatád 499 579,6
101 Zala Nagykanizsa 468 629
102 Zala Nagykanizsa 468 629
103 Zala Nagykanizsa 469 629
104 Zala Nagykanizsa 468 629
105 Zala Nagykanizsa 499 499
106 Vas Nagykölked 480 648,96
107 Pest Nagykőrös 480 660
108 Pest Nagykőrös 495 660
109 Pest Nagykőrös 495 660
110 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 479 528
111 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 498 609,84
112 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 497 605
113 Borsod-Abaúj-Zemplén Ónod 486 575,7
114 Békés Orosháza 499 500
115 Békés Orosháza 732 880
116 Békés Orosháza 437 531
117 Jász-Nagykun-Szolnok Öcsöd 499 676
118 Zala Pakod 480 556,6
119 Zala Pakod 480 556,6
120 Baranya Pécs 499 593,6
121 Baranya Pellérd 499 558,9
122 Baranya Pellérd 421 491,13
123 Baranya Pellérd 499 599,94
124 Baranya Pellérd 499 599,4
125 Baranya Pellérd 499 504,9
126 Baranya Pellérd 499 504,9
127 Baranya Pellérd 499 599,4
128 Baranya Pellérd 499 599,4
129 Veszprém Pusztamiske 495 594
130 Jász-Nagykun-Szolnok Pusztamonostor 480 594
131 Jász-Nagykun-Szolnok Pusztamonostor 480 594
132 Csongrád Röszke 400 445
133 Csongrád Röszke 498 607,75
134 Csongrád Röszke 498 607,75
135 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajókeresztúr 498,5 603,7
136 Borsod Sajóvámos 480 594
137 Borsod Sajóvámos 480 594
138 Borsod-Abaúj-Zemplén Sajóvelezd 336,5 381,92
139 Somogy Sántos 486 581
140 Baranya Siklós 499 590
141 Baranya Siklós 499 530
142 Baranya Siklós 499 600
143 Baranya Somogyhatvan 499 611
144 Zala Sormás 495 660
145 Zala Sormás 495 660
146 Zala Sormás 495 660
147 Zala Sormás 498 641,52
148 Jász- Nagykun-Szolnok Szajol 499 608
149 Bács-Kiskun Szalkszentmárton 336,5 381,92
150 Pest Százhalombatta 13700 13700
151 Pest Százhalombatta 3900 3900
152 Csongrád Szentes 480 592
153 Csongrád Szentes 480 604
154 Csongrád Szentes 480 604
155 Csongrád Szentes 497 604
156 Csongrád Szentes 480 604
157 Baranya Szigetvár 432 478
158 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
159 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
160 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
161 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
162 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
163 Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 498 571
164 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
165 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
166 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
167 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
168 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
169 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 480 660
170 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszadorogma 450 475,8
171 Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros 475 518,32
172 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tunyogmatolcs 499 563
173 Baranya Túrony 480 539
174 Baranya Túrony 480 539
175 Zala Türje 480 556,6
176 Zala Türje 480 556,6
177 Zala Türje 480 556,6
178 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vaja 480 570
179 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vállaj 498 571
180 Baranya Vásárosdombó 499 599,76
181 Baranya Vásárosdombó 499 599,76
182 Baranya Vásárosdombó 498 618
183 Vas Vép 3600 3820
183 Somogy Vízvár 499 605
183 Veszprém Zalameggyes 499 594
  1. Home
  2. »
  3. Naperőművek projektellenőrzése, értékelése